<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Русский форекс</title>
	<atom:link href="http://www.ruforex.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruforex.net</link>
	<description>Аналитика и прогнозы на форексе</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Прогноз на 06 — 10 сентября 2010 г.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=388</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[06 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[07 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[08 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[09 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[10 сентября 11 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[12 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010 год]]></category>
		<category><![CDATA[бучий флаг]]></category>
		<category><![CDATA[выходной в Канаде]]></category>
		<category><![CDATA[выходной в США]]></category>
		<category><![CDATA[двойное дно]]></category>
		<category><![CDATA[День треда]]></category>
		<category><![CDATA[Ишимоку расходящийся трейгольник]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз по евродоллоару]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз по рублю]]></category>
		<category><![CDATA[пронизывающая свеча Медвежий вымпел]]></category>
		<category><![CDATA[стохастик]]></category>
		<category><![CDATA[темное облако]]></category>
		<category><![CDATA[тройное дно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу &#8211; белая свеча. Фактически полная марибозу. Пара незначительно оторвалась от верхней границы облака. Но в целом Ишимоку развернут вниз. Нарисовано двойное дно, но его цели в пятницу полностью исполнены. На графике, можно увидеть и тройное дно с целями около 1.33. Стохастик входит в зону перекупленности. На недельном графике белая свеча, марибозу закрытия, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. Восток — дело тонкое -3. Или конец?&#8230;</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=386</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[азиатская сессия]]></category>
		<category><![CDATA[бегство от риска]]></category>
		<category><![CDATA[валютная интервенция]]></category>
		<category><![CDATA[заседание банка японии]]></category>
		<category><![CDATA[конец доллара]]></category>
		<category><![CDATA[конец евро]]></category>
		<category><![CDATA[конец йены]]></category>
		<category><![CDATA[нон фармы 03 сентября 2010 года]]></category>
		<category><![CDATA[падение доллара]]></category>
		<category><![CDATA[рост доллара]]></category>
		<category><![CDATA[тренд до конца года]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Завершилось очередное заседание банка Японии. После него вероятность валютной интервенции стала близкой к нулю. С после некоторых движений по тренду в азиатскую сессию, пары начинают возобновлять старые тренды по методике «бегство от риска&#187;. Таким образом и EUR/USD, и JPY &#8211; кроссы возобновили нисходящее движение. Которое, скорее всего, продолжится до конца года. Что жа касается нынешней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. XAU (Золото). Общие перспективы.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=382</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[xau]]></category>
		<category><![CDATA[исторический максимум]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз по золоту]]></category>
		<category><![CDATA[пронизывающая свеча]]></category>
		<category><![CDATA[сентябрьское обновление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[С конца июля установился устойчивый восходящий тренд. Особенно интересно, что локальный минимум был огнаичен недельной Киjун. После этого, на недельном графике четыре белые свечяи с постоянным обновлением максимума. На месячном уверенная пронизывающая свеча и начало отмеренного хода. Полагаю, что исторический максимум будет обновлен уже в сентября. А техническая цель мне видится на отметке 1350. ======================= [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. 30 августа — 03 сентября 2010 года.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=379</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[. forex]]></category>
		<category><![CDATA[01 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[03 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[04 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[05 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[30 августа]]></category>
		<category><![CDATA[32 августа]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[ащкуч]]></category>
		<category><![CDATA[линейный график]]></category>
		<category><![CDATA[медвежий флаг]]></category>
		<category><![CDATA[месечная свеча]]></category>
		<category><![CDATA[месячная свеча]]></category>
		<category><![CDATA[отмеренный ход]]></category>
		<category><![CDATA[паритет]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[прогное по EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза на форекс]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивление]]></category>
		<category><![CDATA[темное облако]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Третья белая свеча но весьма и весьма слабая. Ссумарно 38 процентов от нисходящего движения с середины августа. С проколом до 50 процентов. Ишимоку развернут вниз, но облако не проколото. Пара зажата в очень узком диапазоне 1.2680 — 1.2750. Причем уже во вторник верхняя граница облака начнет подниматься И цена волне может оказаться внутри. Стохастик развернут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. Восток — дело тонкое &#8211; 2.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=377</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[13 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[14 сентября]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[восток — дело тонкое]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в японии]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[исторический минимум]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[лунный цикл]]></category>
		<category><![CDATA[падение доллара]]></category>
		<category><![CDATA[Ретроградный Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[рост йены]]></category>
		<category><![CDATA[центральным банк]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время положение в Японии начинает оказывать все более серьезное влияние на весь спектор рынка. Причем ситуация осожняется полной не определенностью. На минувшей неделе пара USD/JPY вплотную приблизилась к своему историческому минимуму. Схожая ситуация и в других парах. Но рост йены был остановлен совместными вербальными интервенциями руководителей правительства и центрального банка. Но вот что интересно. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. Восток — дело тонкое. AUD и JPY.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=373</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[август 2010]]></category>
		<category><![CDATA[антиподы]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в Австралии]]></category>
		<category><![CDATA[коалиция Австралийская коалиция]]></category>
		<category><![CDATA[на другом конце земли]]></category>
		<category><![CDATA[падение австралийского доллара]]></category>
		<category><![CDATA[падение доллара]]></category>
		<category><![CDATA[падение кенгуру]]></category>
		<category><![CDATA[прыжок кенгуру]]></category>
		<category><![CDATA[тот свет]]></category>
		<category><![CDATA[удар кегулу]]></category>
		<category><![CDATA[японская интервенция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Никогда не интересовался Австралией. Далеко это, да и не люди там живут, а антиподы — вверх ногами ходят. У нас еще ночь, а у них уже завтрашнее утро. Но, в минувшее воскресенье в Австралии прошли парламентские выборы. Их результат оказался весьма необычным — впервые за 70 лет никто из партий не получил в Парламенте большинства. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Прогноз на 23-27 августа 2010 года.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=369</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[23 августа]]></category>
		<category><![CDATA[24 августа]]></category>
		<category><![CDATA[25 августа]]></category>
		<category><![CDATA[26 августа]]></category>
		<category><![CDATA[27 августа]]></category>
		<category><![CDATA[28 августа]]></category>
		<category><![CDATA[29 августа]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[tdhjljkkfh]]></category>
		<category><![CDATA[августа 2010]]></category>
		<category><![CDATA[астрология на форексе]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Германии]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Европы]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП США.]]></category>
		<category><![CDATA[восходящий тренд]]></category>
		<category><![CDATA[диапазон]]></category>
		<category><![CDATA[евродоллар]]></category>
		<category><![CDATA[жлдж]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция]]></category>
		<category><![CDATA[локальный минимум]]></category>
		<category><![CDATA[медвежье поглощение]]></category>
		<category><![CDATA[нон фрамы]]></category>
		<category><![CDATA[паритет]]></category>
		<category><![CDATA[пейролзы]]></category>
		<category><![CDATA[пейролсы]]></category>
		<category><![CDATA[Ретроградный Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[стохастик]]></category>
		<category><![CDATA[темное облако]]></category>
		<category><![CDATA[Тенкан]]></category>
		<category><![CDATA[техническая ошибка]]></category>
		<category><![CDATA[черная свеча]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Медвежье поглощение. Обновление локального минимума. Ишимоку начинает разворот вниз. Пробита вниз линия восходящего тренда с июня 2010 г.. Стохастик начинает разворот вниз в середине диапазона. После медвежьего поглощения черный додж. Тенкан остановила свой рост. Быстрый стохастик опустился в середину диапазона, медленный едва вышел из зоны перепроданости. На месяцах относительно слабая черная свеча, которая вполне может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Итоги заседания ФРС 10 августа 2010 года.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=367</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[10 августа]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика форекс]]></category>
		<category><![CDATA[выкуп акций]]></category>
		<category><![CDATA[выкуп облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[выкуп ценных бумаг]]></category>
		<category><![CDATA[забок]]></category>
		<category><![CDATA[Заседание ФРС 10 августа 2010]]></category>
		<category><![CDATA[количественное смягчение]]></category>
		<category><![CDATA[Марибозу]]></category>
		<category><![CDATA[перепроданость]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз по доллару]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз по евро]]></category>
		<category><![CDATA[пятниа 13-е]]></category>
		<category><![CDATA[сидеть на заборе]]></category>
		<category><![CDATA[стохастик]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Как вы заметили, летом я не выделял заседания Центральных банков как важные решения. Но в воскресенье, публикуя прогноз на нынешнюю неделю, я специально оговорил причины этого. Дело в том, что уже в конце прошлой недели Аналитики начали раздувать истерику по поводу предстоящего решения о продолжении смягчения денежной политики. И, они оказались правы. ФРС решила продолжить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Прогноз на 09 &#8211; 13 августа 2010 г.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=361</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[09 августа]]></category>
		<category><![CDATA[10 августа]]></category>
		<category><![CDATA[11 августа]]></category>
		<category><![CDATA[12 августа]]></category>
		<category><![CDATA[13 августа]]></category>
		<category><![CDATA[14 августа]]></category>
		<category><![CDATA[15 августа]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010 год]]></category>
		<category><![CDATA[ajhtrc]]></category>
		<category><![CDATA[bibvjre]]></category>
		<category><![CDATA[ghjuyjps ajhtrcf]]></category>
		<category><![CDATA[ghjybpsdf.ofz cdtxf]]></category>
		<category><![CDATA[ljkkfh]]></category>
		<category><![CDATA[sxmt gjukjotybt]]></category>
		<category><![CDATA[tdhj]]></category>
		<category><![CDATA[yjdjcnb ajhtrcf]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика форекса Бычья свеча]]></category>
		<category><![CDATA[астрология на форексе]]></category>
		<category><![CDATA[бычье поглощение]]></category>
		<category><![CDATA[влияние ретроградного меркурия]]></category>
		<category><![CDATA[евро доллар]]></category>
		<category><![CDATA[новости форекса]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы форекса]]></category>
		<category><![CDATA[пронизывающая свеча]]></category>
		<category><![CDATA[Ретроградный Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Ретроградный меркурий в августе - сентябре 2010 года]]></category>
		<category><![CDATA[ретроградный Меркурий на рынке]]></category>
		<category><![CDATA[угкгыв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу уверенная белая свеча. Ишимоку развернут вверх. На смотря на недельный рост, стохастик начал снижение из зоны перекуплености. Рост понедельника, после короткого бычьего вымпела был подтвержден пятничным ростом. Пара начала прокол нижней границы восходящего тренда с 2002 года. Вниз он был проколот в мае 2010 . На неделях восьмое обновление максимума. Бычья свеча. Марибозу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Прогноз на 02 — 06 августа 2010 года.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=358</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[02 августа]]></category>
		<category><![CDATA[03 августа]]></category>
		<category><![CDATA[04 августа]]></category>
		<category><![CDATA[05 августа]]></category>
		<category><![CDATA[06 августа]]></category>
		<category><![CDATA[07 августа]]></category>
		<category><![CDATA[08 августа]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ajhtrc]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика форекса]]></category>
		<category><![CDATA[астрогический прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[астрология на рынке]]></category>
		<category><![CDATA[астрология на форексе]]></category>
		<category><![CDATA[ащкуч]]></category>
		<category><![CDATA[бучье поглощение]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Германии]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Европы]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП Франции]]></category>
		<category><![CDATA[дивергенция]]></category>
		<category><![CDATA[дивергенция стохастика]]></category>
		<category><![CDATA[евродоллар угкгыв]]></category>
		<category><![CDATA[Ишимоку]]></category>
		<category><![CDATA[марибозу открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[молоток]]></category>
		<category><![CDATA[начало недели]]></category>
		<category><![CDATA[ничходящее движение]]></category>
		<category><![CDATA[нонфармы]]></category>
		<category><![CDATA[обновление максимума]]></category>
		<category><![CDATA[пейролсы]]></category>
		<category><![CDATA[перекупленость]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы форекса]]></category>
		<category><![CDATA[Ретроградный Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[стохастик]]></category>
		<category><![CDATA[темное облако]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Пятничная свеча близка к темному облаку. И имеет признаки висельника. Ишимоку развернут вверх. Пробита МА100. Стохастик разворачивается вниз едва перешагнув зону перекуплености. На лицо его дивергенция с серединой июля. На линейном графике — коррекция после третьего отмеренного хода. Пара обрела некоторую поддержку выше 1.30. На неделях белая свеча. Марибозу открытия. Седьмое обновление максимума. Ишимоку смотрит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
