<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Русский форекс</title>
	<atom:link href="http://www.ruforex.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruforex.net</link>
	<description>Аналитика и прогнозы на форексе</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Прогноз на 21-25 мая  2012 г.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1488</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[21 мая]]></category>
		<category><![CDATA[22 мая]]></category>
		<category><![CDATA[23 мая]]></category>
		<category><![CDATA[24 мая]]></category>
		<category><![CDATA[25 мая]]></category>
		<category><![CDATA[26 мая]]></category>
		<category><![CDATA[27 мая]]></category>
		<category><![CDATA[28 мая]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[введение драхмы]]></category>
		<category><![CDATA[возвращение драхмы]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт Европы]]></category>
		<category><![CDATA[заседание g8]]></category>
		<category><![CDATA[заседание Г8]]></category>
		<category><![CDATA[крах евро]]></category>
		<category><![CDATA[падение доллара]]></category>
		<category><![CDATA[падение евро]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз до 2015 года]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз до 2020 года]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 2012 год]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 21 мая – 25 мая 2012 г.]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на завтра]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на май]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на следующую неделю]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на форекс]]></category>
		<category><![CDATA[развал евро зоны]]></category>
		<category><![CDATA[рост доллара]]></category>
		<category><![CDATA[рост евро]]></category>
		<category><![CDATA[что решила большая восьмерка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Нисходящий тренд по паре сохраняется. Но 18 мая бала уколота линия поддержки которая идет с начала 2002 гада. Уровни такого масштаба с первого раза не пробиваются. Три черных свечи на недельном графике требуют коррекции, но Ишимоку и стохастик развернуты вниз. Но пятничная коррекция вывела быстрый дневной стохастик из зоны перепроданости, но общий нисходящий тренд сохраняется. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. Мавроди лучше Навального.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1469</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[МММ - 2011]]></category>
		<category><![CDATA[19 мая]]></category>
		<category><![CDATA[20 мая]]></category>
		<category><![CDATA[21 мая]]></category>
		<category><![CDATA[анализ ммм]]></category>
		<category><![CDATA[кто самый лучший человек]]></category>
		<category><![CDATA[кто самый плохой человек. самый плохо]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди в тюрьме]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди посадят]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди посажен]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ммм в греции]]></category>
		<category><![CDATA[МММ в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[ммм не платит]]></category>
		<category><![CDATA[ммм платит]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм 18мая]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[последний месяц МММ]]></category>
		<category><![CDATA[последний месяц пирамиды мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз краха ммм]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз обвала ммм]]></category>
		<category><![CDATA[самый хороший]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Мавроди: последний месяц на свободе]]></category>
		<category><![CDATA[смерть мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[убийство мавроди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[На сайте «общественной палаты Российской Федерации» было опубликована статья &#171;Лёша 1%, или почему Навальный хуже Мавроди&#187;. Материал фигня и непосредственно МММ-2011 не касался, но поскольку его через пару дней удалили. Постараюсь восстановить его по памяти. Дело в том, что Навальный собирается выпустить банковские карты, процент с которых будет перечисляться на благие дела. Автор статьи ему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. Молдова шагает по украинским граблям.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1467</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[МММ - 2011]]></category>
		<category><![CDATA[19 мая]]></category>
		<category><![CDATA[20 мая]]></category>
		<category><![CDATA[21 мая]]></category>
		<category><![CDATA[анализ ммм]]></category>
		<category><![CDATA[блокирование счета]]></category>
		<category><![CDATA[конференция ммм в молдове]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди в тюрьме]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди посадят]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди посажен]]></category>
		<category><![CDATA[мароди в молдове]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011 молдавия]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011 молдова]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ммм в греции]]></category>
		<category><![CDATA[МММ в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[ммм в молдове]]></category>
		<category><![CDATA[ммм молдавия]]></category>
		<category><![CDATA[ммм не платит]]></category>
		<category><![CDATA[ммм платит]]></category>
		<category><![CDATA[настольный теннис молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Национальные банк молдовы]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм 18мая]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ммм в молдове]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[пират банк]]></category>
		<category><![CDATA[последний месяц МММ]]></category>
		<category><![CDATA[последний месяц пирамиды мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[привет банк]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз краха ммм]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз обвала ммм]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Мавроди: последний месяц на свободе]]></category>
		<category><![CDATA[смерть мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[столица ммм]]></category>
		<category><![CDATA[убийство мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[украинские грабли]]></category>
		<category><![CDATA[Эмма тэбырце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[В Молдове начали блокировать счета участников МММ-2011. По словам вице-президента Национально банка Молдовы Эммы Тэбырцэ, &#8211; те, кто этим занимаются, настоящие мошенники, жулики и аферисты, которые заманивают людей в свои сети баснословными процентами. Вообще-то за такие оскорбления в любом цивилизованном государстве по суду отвечать надо. Только вот цивилизованное ли Молдова государство? Но, это как говориться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. Мавроди и его пирамиду – ликвидируют через месяц!</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1459</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1459#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[МММ - 2011]]></category>
		<category><![CDATA[17 мая]]></category>
		<category><![CDATA[анализ ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди в тюрьме]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди посадят]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди посажен]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ммм в греции]]></category>
		<category><![CDATA[МММ в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[ммм не платит]]></category>
		<category><![CDATA[ммм платит]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм 16 мая]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[последний месяц МММ]]></category>
		<category><![CDATA[последний месяц пирамиды мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз краха ммм]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз обвала ммм]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Мавроди: последний месяц на свободе]]></category>
		<category><![CDATA[смерть мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[убийство мавроди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[В Российском варианте последнего выпуска журнала «Форбс» обстоятельно объясняется, почему социальной сети МММ-2011 осталось существовать только один месяц. То есть, до того момента, как Сергея Пантелеевича Мавроди посадят. Я тут попытался написать несколько абзацев с комментариями, но потом их удалил. Статью не адекватного автора адекватно прокомментировать просто невозможно! В общем читайте российский журнал «Форбс» и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Восходящая коррекция 16 мая 2012 г.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1452</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[16 мая]]></category>
		<category><![CDATA[17 мая]]></category>
		<category><![CDATA[qe3]]></category>
		<category><![CDATA[азиатские рынки 17 мая]]></category>
		<category><![CDATA[азия 17 мая]]></category>
		<category><![CDATA[введение драхмы]]></category>
		<category><![CDATA[возвращение драхмы]]></category>
		<category><![CDATA[года будет]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт греции]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт Европы]]></category>
		<category><![CDATA[заседание фрс 16 мая]]></category>
		<category><![CDATA[количественное смягчение 3]]></category>
		<category><![CDATA[крах евро]]></category>
		<category><![CDATA[падение доллара]]></category>
		<category><![CDATA[падение евро]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз до 2015 года]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз до 2020 года]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 11 мая – 18 мая 2012 г.]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на завтра]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на май]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на следующую неделю]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на форекс]]></category>
		<category><![CDATA[протоколы фрс 16 мая]]></category>
		<category><![CDATA[развал евро зоны]]></category>
		<category><![CDATA[рост доллара]]></category>
		<category><![CDATA[рост евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[После прокола 1.27 пара несколько скорректировалась. Я полагаю, что это явление временное. Связано оно, скорее всего с выходящим сегодня в 22.00 протоколом последнего заседания ФРС. Якобы от него ждут намеков на предстоящее QE3. Хотя в своих комментариях после заседания Бен Бернанке сказал, что если понадобится количественное смягчение, мы его проведем. Тем более что без предварительного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. «МММ рушится &#8211; письмо тысячника»</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1442</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[МММ - 2011]]></category>
		<category><![CDATA[анализ ммм]]></category>
		<category><![CDATA[анисимов самоубийца]]></category>
		<category><![CDATA[анисимов удален]]></category>
		<category><![CDATA[анисимова убили]]></category>
		<category><![CDATA[артем прокофьев видео]]></category>
		<category><![CDATA[блог анисимова удален]]></category>
		<category><![CDATA[блог об МММ]]></category>
		<category><![CDATA[блог Олега анисимова ммм]]></category>
		<category><![CDATA[видео ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ммм не платит]]></category>
		<category><![CDATA[ммм не платит видео]]></category>
		<category><![CDATA[ммм платит]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм 16 мая]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[обсуждение обвала МММ]]></category>
		<category><![CDATA[обсуждения краха ммм]]></category>
		<category><![CDATA[письмо тысячника артема прокофьева]]></category>
		<category><![CDATA[письмо тысячника видео]]></category>
		<category><![CDATA[письмо тысячника МММ]]></category>
		<category><![CDATA[посто анисимова удален]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз краха ммм]]></category>
		<category><![CDATA[смд]]></category>
		<category><![CDATA[средства массовой дезинформации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Последние два дня в средствах массовой дезинформации активно обсуждается письмо тысячника, опубликованное в Блоге Олега Анисимова. В нем говорится о массовых не выплатах вкладчикам. Такое письмо можно было бы принять как серьезный сигнал о падении МММ, если бы именно эти вопросы не поднимал сам Сергей Пантелеевич еще три-четыре недели назад. Собственно реорганизация, проведенная в начале [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. А Греция ушами хлопает.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1438</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[МММ - 2011]]></category>
		<category><![CDATA[анализ ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ммм в греции]]></category>
		<category><![CDATA[МММ в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[ммм не платит]]></category>
		<category><![CDATA[ммм платит]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм 15 мая]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз краха ммм]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз обвала ммм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Еще 27 января я сказал, что Грецию можно спасти, вложив деньги в МММ-2011. Причем весь бюджет. К поему мнению они не прислушались. Но это их право. А пока, так и не вложенный бюджет трещит по швам. Греческие проблемы вызывают проблемы во всей Европе. А пока грядет обещанный Сергеем Пантелеевичем Армагеддон, русские в Греции продолжают выигрывать. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Ситуация на 18.00 МСК 15 мая 2012 г.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1435</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1435#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[15 мая]]></category>
		<category><![CDATA[введение драхмы]]></category>
		<category><![CDATA[возвращение драхмы]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт греции]]></category>
		<category><![CDATA[дефот европы]]></category>
		<category><![CDATA[крах евро]]></category>
		<category><![CDATA[падение доллара]]></category>
		<category><![CDATA[падение евро]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз до 2015 года]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз до 2020 года]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 11 мая – 18 мая 2012 г.]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на завтра]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на май]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на следующую неделю]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на форекс]]></category>
		<category><![CDATA[развал евро зоны]]></category>
		<category><![CDATA[рост доллара]]></category>
		<category><![CDATA[рост евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Начался штурм исключительно сильной десятилетней поддержки с начала.2002 года. Из-за столь длительного промежутка времени трудно говорить о её точных границах. Полагаю, о пробитии можно говорить только ниже 1.25. Зато потом, тройная косая вершина на месячном графике открывает очень сладкие цели. Нет, речь идет даже не о паритете, а об исторических минимумах пары. Может быть даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. EUR/USD. Перспективы на 14 мая – 18 мая 2012 г.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1426</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1426#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[11 мая]]></category>
		<category><![CDATA[12 мая]]></category>
		<category><![CDATA[13 мая]]></category>
		<category><![CDATA[14 мая]]></category>
		<category><![CDATA[15 мая]]></category>
		<category><![CDATA[16 мая]]></category>
		<category><![CDATA[17 мая]]></category>
		<category><![CDATA[18 мая]]></category>
		<category><![CDATA[висельник]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в Германии 13 мая 2012 г.]]></category>
		<category><![CDATA[выборы в северном Рейне Вестфалии 13 мая 2012 г.]]></category>
		<category><![CDATA[Ишимоку]]></category>
		<category><![CDATA[Марибозу]]></category>
		<category><![CDATA[Меркель проиграла]]></category>
		<category><![CDATA[месечная свеча]]></category>
		<category><![CDATA[месячная свеча]]></category>
		<category><![CDATA[падение доллара]]></category>
		<category><![CDATA[падение евро]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на 11 мая – 18 мая 2012 г.]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на II квартал]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на апрель]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на завтра]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз на сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на следующую неделю]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз на форекс]]></category>
		<category><![CDATA[рост доллара]]></category>
		<category><![CDATA[рост евро]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивление]]></category>
		<category><![CDATA[стохастик]]></category>
		<category><![CDATA[тройная вершина]]></category>
		<category><![CDATA[тройной низ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Партия Меркель проиграла земельные выборы в Северном Рейне – Вестфалии. Какой тут на фиг теханализ?!!! Евро только вниз. Кстати, по технике тоже было вниз. Цель 1.28, на мой взгляд, достигается свободно еще в понедельник, в районе 1.27-1.2730 хорошая поддержка, При пробитии цель 1.25. ====================== Copyright (C) Русский Форекс Разрешается свободная и бесплатная перепечатка материалов, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Чепурнов. Мавроди финансирует оппозицию.</title>
		<link>http://www.ruforex.net/?p=1412</link>
		<comments>http://www.ruforex.net/?p=1412#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика, прогнозы, комментарии.]]></category>
		<category><![CDATA[МММ - 2011]]></category>
		<category><![CDATA[быков]]></category>
		<category><![CDATA[вклад в ммм]]></category>
		<category><![CDATA[госдеп финансирует]]></category>
		<category><![CDATA[кто мавроди по национальности]]></category>
		<category><![CDATA[кто финансирует]]></category>
		<category><![CDATA[кто финансирует белые ленты]]></category>
		<category><![CDATA[кто финансирует оппозицию]]></category>
		<category><![CDATA[лучший процент по депозиту]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди и медведев]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди и оппозиция]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди и путин]]></category>
		<category><![CDATA[мавроди финансирует оппозицию]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[ммм 2011]]></category>
		<category><![CDATA[навальный]]></category>
		<category><![CDATA[немцов]]></category>
		<category><![CDATA[новости ммм]]></category>
		<category><![CDATA[новости МММ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз по ммм 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей пантелеевич]]></category>
		<category><![CDATA[тельняшка – символ]]></category>
		<category><![CDATA[что означает тельняшка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruforex.net/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на сайте &#171;Эхо Москвы в Санкт-Петербурге&#187; встретил статью офицера запаса Евгения Шварца. В ней, он, рассматривая «теорию заговора», пришел к выводу, что все протестное движение в России финансируется не госдепом США, а Сергеем Мавроди, а вся пирамида МММ-2011 задумана исключительно для захвата власти в стране. В качестве основного аргумента он привел следующий тезис: - Во [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruforex.net/?feed=rss2&amp;p=1412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

